Detalhes do Equipamento
TASKalfa 358ci
| Tamanho Max. De Papel | Ofício |
| Velocidade PB(A4/Carta) (ppm) | 35/37 |
| Velocidade COR (A4/Carta) (ppm) | 35/37 |
| Tempo de 1ª página (seg.) | 5,9 |
| Copiadora | Sim |
| Impressora | Sim |
| Scanner | Sim |
| Fax | Opc. Sistema de Fax 10X |
| Visor do Painel | TSI 7" |
| Resolução Real (dpi) | 1200x1200 |
| Resolução Interpolada (dpi) | 9600x600 |
| Profundidade de Cor | 8 bit |
| Ciclo mensal (Máx) pág | 100.000 |
| Toner PB (modelo) | TK-5207K |
| Toner PB (Pags) | 18.000 |
| Toner PB(Inicial) | - |
| Toner COR (modelo) | TK-5207C/M/Y |
| Toner COR (págs) | 12.000 |
| Toner COR (Inicial) - páginas | - |
| Kit de manutenção | MK-5637A/5205B |
| Durabilidade - páginas | 200.000 |
| Cilindro - páginas | 200.000 |
| Processador CPU | Freescale QorlQ T1024 / 1GHz. |
| Memória (Min/Max) | 4GB |
| 320GB + 8GB SSD padrão | |
| Disco Rigido (opc) | Sim |
| Duplex | Padrão |
| Interface de rede | 10/100/1000 e WiFi |
| Alim. de papel (padrão) | 550 |
| Alim. de papel (máx) | 3.200 |
| Alim. Manual (cap.) | 100 |
| Gramatura (Bandejas/ g/m2) | 60 - 220 |
| Gramatura (MPT/g/m2) | 60 - 220 |
| Scanner /Tipo | Padrão / Colorido |
| Tipos de arquivo | TIFF, PDF, PDF Compacto, Open XPS, XPS, JPEG |
| Accounting (contas) | 1.000 |
| Alimentador (modelo/qtde) | Opc. RADF/75 fls Opc. DSDP/100 fls |
| Bandeja de saida (opc) | 500 fls padrão |
| Modulos de acabamento | DF-5110/DF-5120 |
| MT-5100 | |
| Tiered Color | Sim |
| Separador de Trabalhos | Sim |
| Slot para SDHC | Padrão |
| HyPAS | Sim |
- TELAS INTERATIVAS 11 produto
- Impressoras P&B 77 produtos
- Impressoras Color 44 produtos
- Multifuncionais P&B 1212 produtos
- Multifuncionais Color 1414 produtos
- Desktops 88 produtos
- Notebooks 1212 produtos
Related products
TASKalfa 8353ci
0 out of 5
TASKalfa 2554ci
0 out of 5
ECOSYS M6635cidn
0 out of 5
TASKalfa 6053ci
0 out of 5

