Detalhes do Equipamento
TASKalfa 8003i
Tamanho Max. De Papel | A3W/12" x 18"/320mm x 460mm |
Velocidade (A4/Carta) (ppm) | 80 |
Tempo de 1ª página (seg.) | 3,7 |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Scanner | Sim |
Processador de Documento | Padrão DSDP 270 orig. |
Fax (Tipo) | Não |
Resolução Real (dpi) | 1200X1200 |
Reaolução Interpolada (dpi) | 9600x600 |
Visor do Painel | TSI 10.1" |
Ciclo mensal (Máx) - páginas | 450.000 |
Toner Inicial (Páginas) | - |
Toner (modelo) | TK-6727 |
Toner (Páginas) | 85.000 |
Kit de manutenção | MK-6725F |
Durabilidade (páginas) | 600.000 |
Kit de manutenção(DP) | - |
Durabilidade (páginas) | - |
Cilindro (páginas) | 600.000 |
Memória (Min/Max) | 4 GB |
Processador (CPU) | Dual Core/1.2GHz |
Disco Rígido | 320GB + 8GB SSD |
Duplex | Padrão |
Interface USB | Sim |
USB Host | Sim |
Interface de rede | Padrão 10/100/100 OPC. IB-50 |
PDL/Emulação | PCL/PS3/XPS/PDF |
Alim. de papel (padrão) | 4.150 |
Alim. de papel (máx) | 7.150 |
Alim. Manual (cap.) | 150 |
Gramatura (Bandejas/ g/m2) | 52 - 300 |
Gramatura (MPT/g/m2) | 52 - 300 |
Scanner /Tipo | Padrão / Colorido |
Digitaliza para | Twain |
Emai | |
SMB/FTP | |
USB/BOX | |
Tipos de arquivo | TIFF, PDF, PDFA |
JPEG, XPS | |
Accounting(contas) | 1000 |
Modulos de acabamento | |
DF-7110 - 4000 fls | |
DF-7130 - 4000 fls gramp. 100 fls | |
Separador de Trabalhos | |
Impressão Segura | Sim |
Slot para Compact Flash | Sim |
Data Security Kit (A) | Padrão |
HyPAS | Sim |
PDF Pesquisável - OCR embarcado | Padrão |
- TELAS INTERATIVAS 11 produto
- Impressoras P&B 77 produtos
- Impressoras Color 44 produtos
- Multifuncionais P&B 1212 produtos
- Multifuncionais Color 1414 produtos
- Desktops 88 produtos
- Notebooks 1212 produtos
Related products
ECOSYS M3655idn
0 out of 5
ECOSYS M3145idn
0 out of 5
ECOSYS M4125idn
0 out of 5
ECOSYS M2640idw/L
0 out of 5