Detalhes do Equipamento
ECOSYS P6230cdn
De elevada produtividade e muito económica, a ECOSYS P6230cdn combina na perfeição velocidade e uma qualidade de cor excelente, com características de rede e segurança inteligentes. Esta eficaz combinação de características preenche todos os requisitos de locais de trabalho dinâmicos. Graças à conhecida tecnologia ECOSYS com componentes de longa duração, este modelo potencia enormemente uma elevada poupança nos custos de exploração.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tamanho Max. De Papel | A4/Carta/Ofício |
Velocidade PB (ppm) | 32 Carta/30 A4 |
Velocidade COR (ppm) | 32 Carta/30 A4 |
Tempo de 1ª página (seg.) | 7 |
Impressora | Padrão |
Resolução Real (dpi) / Profundidade de cores | 1200x1200 / 8 bit |
Resolução Interpolada (dpi) | 9600x600 |
Ciclo mensal (Máx) - páginas | 100.000 |
Toner PB (modelo) | TK-5272K |
Toner PB (Pags) | 8.000 |
Toner PB (Inicial) - páginas | 3.500 |
Toner COR (modelo) | TK-5272CMY |
Toner COR (págs) | 6.000 |
Toner COR (Inicial) - páginas | 2.500 |
Kit de manutenção | MK-5142 |
Durabilidade (pág) | 200.000 |
Cilindro (pág) | 200.000 |
Processador (CPU) | 1.2 GHz |
Mem. Impressora (Min/Max) | 1 GB / 2GB |
Disco Rigido (opc) | HD6/HD7 (32/128 GB) |
Duplex | Padrão |
Interface de rede | Padrão 10/100/1000 |
Wireless | Opcional IB-36 |
Alim. de papel (padrão) | 500 folhas |
Alim. de papel (máx) | 2100 folhas |
Alim. Manual (cap.) | 100 folhas |
A3 | Não |
Gramatura (Bandejas/ g/m2) | 60 - 163 |
Gramatura (MPT/g/m2) | 60 - 220 |
Scanner /Tipo | - |
Tipos de arquivo | - |
Accounting (contas) | 100 |
RADF (modelo) | - |
Bandeja de saida (opc) | - |
Alim. de envelopes | - |
Modulos de acabamento | - |
Separador de Trabalhos | - |
Slot para Compact Flash | Sim (16/32GB) |
Tiered Color | Sim |
- TELAS INTERATIVAS 11 produto
- Impressoras P&B 77 produtos
- Impressoras Color 44 produtos
- Multifuncionais P&B 1212 produtos
- Multifuncionais Color 1414 produtos
- Desktops 88 produtos
- Notebooks 1212 produtos