Detalhes do Equipamento
ECOSYS M6635cidn
| Tamanho Max. De Papel | A4/Carta/Ofício |
| Velocidade PB(A4/Carta) (ppm) | 35/37 |
| Velocidade COR (A4/Carta) (ppm) | 35/37 |
| Tempo de 1ª página (seg.) | 7,5 |
| Copiadora | Padrão |
| Impressora | Padrão |
| Scanner | Padrão |
| Fax | Padrão |
| Visor do Painel | TSI 7" |
| Resolução Real (dpi) | 1200x1200 |
| Resolução Interpolada (dpi) | 9600x600 |
| Profundidade de Cor | 8 bit |
| Ciclo mensal (Máx) pág | 100.000 |
| Toner PB (modelo) | TK-5282K |
| Toner PB (Pags) | 13.000 |
| Toner PB(Inicial) | 6.000 |
| Toner COR (modelo) | TK-5282C/M/Y |
| Toner COR (págs) | 11.000 |
| Toner COR (Inicial) - páginas | 5.000 |
| Kit de manutenção | MK-5157 |
| Durabilidade - páginas | 200.000 |
| Cilindro - páginas | 200.000 |
| Processador CPU | 1.2 GHz |
| Memória (Min/Max) | 1GB / 2GB |
| Disco Rigido (opc) | HD6/HD7 (32/128GB) |
| Duplex | Padrão |
| Interface de rede | 10/100/1000 |
| Alim. de papel (padrão) | 250 fls |
| Alim. de papel (máx) | 1850 fls |
| Alim. Manual (cap.) | 100 fls |
| Gramatura (Bandejas/ g/m2) | 60 - 164 |
| Gramatura (MPT/g/m2) | 60 - 220 |
| Scanner /Tipo | Padrão / Colorido |
| Tipos de arquivo | TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A |
| Accounting (contas) | 100 |
| Alimentador (modelo/qtde) | DSDP / 100 fls |
| Bandeja de saida (opc) | Não |
| Modulos de acabamento | MS-5100B (gramp. opc) |
| Tiered Color | Sim |
| Separador de Trabalhos | Não |
| Slot para SDHC | Sim |
| HyPAS | Sim |
- TELAS INTERATIVAS 11 produto
- Impressoras P&B 77 produtos
- Impressoras Color 44 produtos
- Multifuncionais P&B 1212 produtos
- Multifuncionais Color 1414 produtos
- Desktops 88 produtos
- Notebooks 1212 produtos
Related products
ECOSYS M5526cdw
0 out of 5
ECOSYS M6235cidn
0 out of 5
TASKalfa 8353ci
0 out of 5
TASKalfa 3253ci
0 out of 5

