Detalhes do Equipamento
TASKalfa 308ci
| Tamanho Max. De Papel | Ofício |
| Velocidade PB(A4/Carta) (ppm) | 30/32 |
| Velocidade COR (A4/Carta) (ppm) | 30/32 |
| Tempo de 1ª página (seg.) | 6,4 |
| Copiadora | Sim |
| Impressora | Sim |
| Scanner | Sim |
| Fax | Opc. Sistema de Fax 10X |
| Visor do Painel | TSI 7" |
| Resolução Real (dpi) | 1200x1200 |
| Resolução Interpolada (dpi) | 9600x600 |
| Profundidade de Cor | 8 bit |
| Ciclo mensal (Máx) pág | 100.000 |
| Toner PB (modelo) | TK-5197K |
| Toner PB (Pags) | 15.000 |
| Toner PB(Inicial) | - |
| Toner COR (modelo) | TK-5197C/M/Y |
| Toner COR (págs) | 7.000 |
| Toner COR (Inicial) - páginas | - |
| Kit de manutenção | MK-5357A/5195B |
| Durabilidade - páginas | 200.000 |
| Cilindro - páginas | 200.000 |
| Processador CPU | Power PC 1 GHz |
| Memória (Min/Max) | 1.5 GB / 3 GB |
| opc. 32GB/128GB | |
| Disco Rigido (opc) | Sim |
| Duplex | Padrão |
| Interface de rede | 10/100/1000 e WiFi |
| Alim. de papel (padrão) | 550 |
| Alim. de papel (máx) | 3.150 |
| Alim. Manual (cap.) | 100 |
| Gramatura (Bandejas/ g/m2) | 60 - 256 |
| Gramatura (MPT/g/m2) | 60 - 256 |
| Scanner /Tipo | Padrão / Colorido |
| Tipos de arquivo | TIFF, PDF, PDF Compacto, Open XPS, XPS, JPEG |
| Accounting (contas) | 100 |
| Alimentador (modelo/qtde) | RADF / 75 fls padrão |
| Bandeja de saida (opc) | 500 fls padrão |
| Modulos de acabamento | DF-5100 |
| Tiered Color | Sim |
| Separador de Trabalhos | Sim |
| Slot para SDHC | Sim |
| HyPAS | Sim |
- TELAS INTERATIVAS 11 produto
- Impressoras P&B 77 produtos
- Impressoras Color 44 produtos
- Multifuncionais P&B 1212 produtos
- Multifuncionais Color 1414 produtos
- Desktops 88 produtos
- Notebooks 1212 produtos
Related products
TASKalfa 5053ci
0 out of 5
TASKalfa 3253ci
0 out of 5
ECOSYS M5521cdn
0 out of 5
TASKalfa 358ci
0 out of 5

