Detalhes do Equipamento
TASKalfa 4012i
Tamanho Max. De Papel | A3/Duplo Carta |
Velocidade (A4/Carta) (ppm) | 40 |
Tempo de 1ª página (seg.) | 3,6 |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Scanner | Sim |
Processador de Documento | Opc. DP-7100/DP-7110/DP-7120 |
Fax (Tipo) | Opc. Fax System 12 |
Resolução Real (dpi) | 1.200x1.200 |
Reaolução Interpolada (dpi) | 9600x600 |
Visor do Painel | TSI 9" |
Ciclo mensal (Máx) - páginas | 165.000 |
Toner Inicial (Páginas) | - |
Toner (modelo) | TK-7227 |
Toner (Páginas) | 42.000 |
Kit de manutenção | MK-7127 |
Durabilidade (páginas) | 600.000 |
Kit de manutenção(DP) | - |
Durabilidade (páginas) | - |
Cilindro (páginas) | 600.000 |
Memória (Min/Max) | 2 GB |
Processador (CPU) | Dual Core 1,2GHz |
Disco Rígido | 320GB + 8GB SSD |
Duplex | Padrão |
Interface USB | Sim |
USB Host | Sim |
Interface de rede | Padrão 10/100/100 WiFi padrão OPC. IB-50 |
PDL/Emulação | PCL/PS3/XPS/PDF |
Alim. de papel (padrão) | 1.100 |
Alim. de papel (máx) | 7.150 |
Alim. Manual (cap.) | 100 |
Gramatura (Bandejas/ g/m2) | 45 - 256 |
Gramatura (MPT/g/m2) | 60 - 300 |
Scanner /Tipo | Padrão / Colorido |
Digitaliza para | Twain |
Emai | |
SMB/FTP | |
USB/BOX | |
Tipos de arquivo | TIFF, PDF, PDFA |
JPEG, XPS | |
Accounting(contas) | 1000 |
Modulos de acabamento | DF-7120 - 1000 fls |
DF-791 - 4000 fls | |
Separador de Trabalhos | Padrão JS |
Impressão Segura | Sim |
Slot para Compact Flash | Sim |
Data Security Kit (A) | Opcional |
HyPAS | Sim |
PDF Pesquisável - OCR embarcado | Opcional - Scan Extension Kit |
- TELAS INTERATIVAS 11 produto
- Impressoras P&B 77 produtos
- Impressoras Color 44 produtos
- Multifuncionais P&B 1212 produtos
- Multifuncionais Color 1414 produtos
- Desktops 88 produtos
- Notebooks 1212 produtos
Related products
ECOSYS M3655idn
0 out of 5
ECOSYS M4125idn
0 out of 5
ECOSYS M2040dn/L
0 out of 5
TASKalfa 8003i
0 out of 5