Detalhes do Equipamento
TASKalfa 5003i
Tamanho Max. De Papel | A3W/12" x 18"/320mm x 460mm |
Velocidade (A4/Carta) (ppm) | 50 |
Tempo de 1ª página (seg.) | 3,7 |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Scanner | Sim |
Processador de Documento | Opc. DP-7100/DP-7110/DP-7130 Detc. Mult. Fls |
Fax (Tipo) | Opc. Fax System 12 |
Resolução Real (dpi) | 1.200x1.200 |
Reaolução Interpolada (dpi) | 9600x600 |
Visor do Painel | TSI 10.1" |
Ciclo mensal (Máx) - páginas | 225.000 |
Toner Inicial (Páginas) | - |
Toner (modelo) | TK-6327 |
Toner (Páginas) | 42.000 |
Kit de manutenção | MK-6335 |
Durabilidade (páginas) | 600.000 |
Kit de manutenção(DP) | - |
Durabilidade (páginas) | - |
Cilindro (páginas) | 600.000 |
Memória (Min/Max) | 4 GB |
Processador (CPU) | Dual Core 1,2GHz |
Disco Rígido | 320GB + 8GB SSD |
Duplex | Padrão |
Interface USB | Sim |
USB Host | Sim |
Interface de rede | Padrão 10/100/100 WiFi padrão OPC. IB-50 |
PDL/Emulação | PCL/PS3/XPS/PDF |
Alim. de papel (padrão) | 1.150 |
Alim. de papel (máx) | 7.150 |
Alim. Manual (cap.) | 150 |
Gramatura (Bandejas/ g/m2) | 52 - 300 |
Gramatura (MPT/g/m2) | 52 - 300 |
Scanner /Tipo | Padrão / Colorido |
Digitaliza para | Twain |
Emai | |
SMB/FTP | |
USB/BOX | |
Tipos de arquivo | TIFF, PDF, PDFA |
JPEG, XPS | |
Accounting(contas) | 1000 |
Modulos de acabamento | DF-7100 - 500 fls |
DF-7120 - 1000 fls | |
DF-7110 - 4000 fls | |
DF-7130 - 4000 fls gramp. 100 fls | |
Separador de Trabalhos | JS-7110 |
Impressão Segura | Sim |
Slot para Compact Flash | Sim |
Data Security Kit (A) | Padrão |
HyPAS | Sim |
PDF Pesquisável - OCR embarcado | Opcional - Scan Extension Kit |
- TELAS INTERATIVAS 11 produto
- Impressoras P&B 77 produtos
- Impressoras Color 44 produtos
- Multifuncionais P&B 1212 produtos
- Multifuncionais Color 1414 produtos
- Desktops 88 produtos
- Notebooks 1212 produtos
Related products
TASKalfa 3212i
0 out of 5
ECOSYS M3145idn
0 out of 5
ECOSYS M2040dn/L
0 out of 5
ECOSYS M2640idw/L
0 out of 5